來源:anfangtong.cn????發(fa)布時(shi)間:2020-05-05 19:36 ????瀏(liu)覽(lan)次數 :
熔體流動速(su)率儀(yi)XNR-400E | ||
主(zhu)機 | 一(yi)臺(tai) | |
電源線 | 一(yi)根 | |
裝料漏斗 | 一個 | |
取樣(yang)盤 | 一(yi)個 | |
附件箱一 | 活塞桿 | 1個 |
口模Φ2.095mm | 1個 | |
水平儀 | 1個 | |
清洗桿(gan) | 1個 | |
加料頂桿 | 1個 | |
口模清理棒 | 1個 | |
刮刀片 | 1個 | |
附件箱二 標準試驗負荷(kg共八級) |
1級(ji):0.325kg=(活塞桿+砝碼托盤+隔(ge)熱套+1號(hao)砝碼體)=3.187N | |
2級:1.200 kg=(0.325+2號0.875砝碼)=11.77 N | ||
3級:2.160 kg=(0.325+3號(hao)1.835砝碼)=21.18 N | ||
4級:3.800 kg=(0.325+4號3.475砝(fa)碼(ma))=37.26 N | ||
5級:5.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼)=49.03 N | ||
6級:10.000 kg=(0.325+5號4.675砝碼+6號5.000砝碼)=98.07 N | ||
7級:12.500 kg=(0.325+5號4.675砝(fa)碼(ma)(ma)+6號5.000+7號2.500砝(fa)碼(ma)(ma))=122.58 N | ||
8級:21.600 kg=(0.325+2號(hao)0.875砝碼+3號(hao)1.835+4號(hao)3.475+5號(hao)4.675+6號(hao)5.000+7號(hao)2.500+8號(hao)2.915砝碼)=211.82 N4) |
服務熱線
手機網站
微信詢價
微信小程序