來源:anfangtong.cn????發布時(shi)間:2020-03-10 14:19 ????瀏覽次數(shu) :
型號(hao) | HV-1000A |
測量范圍 | 5-5000HV |
試(shi)驗力 | 0.09807、0.2452、0.4904、0.9807、1.961、2.942、4.904、9.807N(10、25、50、100、200、300、500、1000gf) |
數據輸入方式 | 手動 |
轉塔方(fang)式 | 自動(dong) |
試(shi)件(jian)允許最大高度 | 120mm |
壓(ya)頭中(zhong)心到機壁距離 | 110mm |
XY工作(zuo)臺(tai)尺寸 | 100*100mm |
XY工作(zuo)臺(tai)行程 | 25*25mm |
XY工作臺(tai)最小單位(wei) | 0.01mm |
鏡頭倍率 | 10×,40× |
放大(da)倍率 | 100×,400× |
最小步(bu)距 | 0.025μm |
硬度分辨率 | 0.1HV |
電源 | AC 220V,50Hz |
外形尺(chi)寸 | 530*290*490mm |
重量(liang) | 45kg |
XY工作臺 | 1個 | 細軸試臺 | 1個 |
薄片試臺 | 1個 | 小平口鉗試臺 | 1個 |
大V型塊 | 1個 | 小V型塊 | 1個 |
金剛石四棱錐壓頭 | 1個(附主機) | 標準顯微硬度塊 | 2塊 |
服務熱線
手機網站
微信詢價
微信小程序