來源:anfangtong.cn????發布時(shi)間:2020-05-28 09:20 ????瀏覽次數(shu) :
名稱 | 參數 |
最大試驗力 | 1000KN |
有(you)效試驗空間 | 1500mm×1500mm |
工作臺高(gao)度 | 1000mm |
力(li)值精度 | ≤±1%(優(you)于1級) |
加載速度(du)調節范圍 | 0.1~25KN/s |
變形測量(liang)范圍 | 0~20mm |
變形(xing)測量精(jing)度 | 微機(ji)采集0.01mm |
活塞行程(cheng) | 350mm |
過載保(bao)護(hu)點(dian) | 超(chao)滿量程3%自動卸(xie)荷。 |
載荷指示精(jing)度: | 0.1KN |
加載(zai)方式(shi): | 電(dian)動(dong)液壓(ya) |
控載方式: | 微機控制與手動無級調(diao)速,具(ju)有(you)自動編程功(gong)能(neng)。 |
加載(zai)介質: | 46#68抗磨液壓(ya)油 |
配(pei)聯(lian)想品牌電(dian)腦 | 17英寸液晶顯(xian)示器HP彩(cai)色打印機(ji) |
電機功率 | 1.5KW |
需用電(dian)壓 | 380V/220V |
主機重量(liang) | 4500kg |
服務熱線
手機網站
微信詢價
微信小程序